Investors Relations
재무정보
요약 재무 상태표부문별 | 2019연도 | 2018연도 | 2017연도 |
---|---|---|---|
제14기 | 제13기 | 제12기 | |
유동자산 | 40,383 | 28,717 | 26,71 |
비유동자산 | 13,658 | 12,955 | 16,213 |
자산총계 | 54,041 | 41,622 | 42,934 |
유동부채 | 01,172 | 10,280 | 10,691 |
비유동부채 | 12,145 | 10,746 | 5,698 |
부채총계 | 12,145 | 10,746 | 5,698 |
부채총계 | 29,317 | 21,06 | 16,389 |
자본금 | 7,550 | 6,678 | 2,996 |
자본잉여금 | 13,550 | 12,397 | 8,841 |
기타자본항목(자기주식매입) | -13,895 | -10,834 | -5,959 |
이익잉여금 | 17,519 | 12,404 | 20,667 |
자본총계 | 24,724 | 20,645 | 26,544 |
자본총계 | 54,041 | 41,672 | 42,934 |
부문별 | 2019연도 | 2018연도 | 2017연도 |
---|---|---|---|
제14기 | 제13기 | 제12기 | |
매출액 | 54,764 | 46,699 | 54,989 |
매출원가 | 39,337 | 36,492 | 41,426 |
매출총이익 | 15,426 | 10,207 | 13,563 |
영업이익 | -2,819 | -6,281 | -1,799 |
법인세비용 차감전 순이익 | 7,294 | -7,774 | -3,266 |
법인세비용(이익) | 689 | -96 | -143 |
당기순이익 | 6,605 | -7,871 | -3,123 |
부문별 | 2019연도 | 2018연도 | 2017연도 |
---|---|---|---|
제14기 | 제13기 | 제12기 | |
영업활동 현금흐름 | -7,451 | -4,240 | 327 |
투자활동 현금흐름 | 7,393 | -137 | -4,335 |
재무활동 현금흐름 | 1,818 | 7,573 | 2,358 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 489 | 125 | -701 |
현금 및 현금성자산의 증가 | 1,760 | 3,195 | -1,650 |
기초의 현금 및 현금성자산 | 8,590 | 5,270 | 7,620 |
기말의 현금 및 현금성자산 | 10,839 | 8,590 | 5,270 |
사업보고서
분기보고서 (2020.09)
|
2020.12.15 |
반기보고서 (2020.06)
|
2020.12.15 |
분기보고서 (2020.03)
|
2020.12.15 |
사업보고서 (2019.12)
|
2020.12.15 |
분기보고서 (2019.09)
|
2020.12.15 |
Media
기사
Press News
동운아나텍, 3Q 매출액 214.8억원…전년比 40.72%↑
|
2020.12.15 |
동운아나텍 “손떨림 방지칩 수요 증가로 3분기 호실적 예상”
|
2020.12.15 |
동운아나텍, 타액 기반 당뇨진단 기기 국내 임상시험 돌입
|
2020.12.15 |
동운아나텍, '2020 중소벤처기업 혁신성장사업' 지원기업 최종선정
|
2020.12.15 |
동운아나텍 "타액으로 당뇨 진단…시장 공략 본격화"
|
2020.12.15 |